13
13
Made in Italy
Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die richtige Größe für Ihren Fuß finden, laden Sie das Tutorial HIER herunter und befolgen Sie es
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
CM (Centimeters) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
INC (inches) | 9.5 | 9.25 | 9.44 | 9.64 | 9.98 | 10 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 |
Vergessen Sie nicht, die Größe zu überprüfen, bevor Sie die Bestellung vervollständigen!
Bilder sind nur Beispiele für Referenz. Aufgrund der Einschränkungen in der Fotografie und der unvermeidlichen Unterschiede in den Monitoreinstellungen können die Farben, die in der Fotografie angezeigt werden, nicht zu 100% mit denen in den gleichen Artikeln übereinstimmen.