- Promo !
- -31,80 $
- Économisez 31,80 $
29
Si vous ne savez pas comment obtenir la bonne pointure pour votre pied, téléchargez et suivez le tutoriel ICI
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
CM (Centimeters) | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
INC (inches) | 9.5 | 9.25 | 9.44 | 9.64 | 9.98 | 10 | 10.23 | 10.43 | 10.63 | 10.83 |
AVANT DE TERMINER L'ACHAT, N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIER LA MESURE!
Les images ne sont que des échantillons par référence. En raison des limitations de la photographie et des différences inévitables dans les paramètres du moniteur, les couleurs indiquées sur la photo peuvent ne pas correspondre à 100% à celles des mêmes articles.